按照《2010-2011学年国家奖助学金评选工作通知》院字【2011】11号文件要求,经学生个人申请,所在班级辅导员推荐,学工部审核,威尼斯wns.88855562010-2011学年国家奖学金评审工作已经结束,现将国家奖学金推荐学生情况向全院公示,公示期为10月10日——10月14日,请广大同学对公示情况进行监督。如有异议请在公示期内向学工部反馈。
联系人:宋老师 联系电话:6534505
2010-2011学年国家奖学金推荐名单
姓名 | 学号 | 性别 | 专业班级 | 学年加权平均成绩 | |
|
王庆华 | 2008100144 | 男 | 机 电08 | 93.52 | |
陈思慧 | 2009100593 | 女 | 自动化09-1 | 92.38 | |
程志雯 | 2008101324 | 女 | 暖 通08-1 | 92.31 | |
孟鹤芝 | 2008100498 | 女 | 电 气08-3 | 91.86 | |
高丽琴 | 2009101199 | 女 | 土 木09-5 | 91.30 | |
郭 斌 | 2008100983 | 女 | 计算机08-1 | 91.15 | |
续晓霄 | 2008100265 | 男 | 锻 压08-2 | 90.61 | |
裴旭倩 | 2008101277 | 女 | 环 工08-1 | 90.09 | |
谢亚楠 | 2010102679 | 女 | 会 计10-4 | 89.96 | |
平 飞 | 2009101396 | 男 | 暖 通09-2 | 89.81 | |
康耀武 | 2010101911 | 男 | 土 木10-7 |
89.63 |
|
石洪朴 |
2008101905 |
女 |
英 语08-4 |
89.51 |
|
威尼斯wns.8885556学工部
2011年10月10日